자비 부담은 지역/국가별로 차등 적용(16주 기준)
(단위: 만원)
구분 | 항공료 | 비자비 | 보험료 | 숙박비 | 식비+교통 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
미주,유럽,오세아니아 | 180 | 50 | 40 | 200 | 70 | 540 |
일본,홍콩,싱가폴 | 70 | 40 | 40 | 200 | 70 | 420 |
중국,동남아 | 50 | 30 | 40 | 150 | 70 | 340 |
※ 상기 기준에 의거하여 지원되며, 항목별 국고지원금을 초과하는 금액은 자부담임
(16주 이상의 기간에 대해서도 항목별 국고지원금까지 지원됨)
파견국가 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
일본 | 13 | 21 | 17 |
베트남 | 2 | 6 | 5 |
홍콩 | 2 | 6 | |
합계 | 15 | 29 | 28 |
※ 그 외 해외파견 및 연수 관련 공지 안내사항은 국제교류원 홈페이지 ‘해외 파견 프로그램’ 및 공지사항 ‘해외파견’ 탭 참조