학업성적은 상대평가를 원칙으로 합니다.
등급 | 평점 | 등급 | 평점 | 등급 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|
A+ | 4.5 | C+ | 2.5 | F | 0.0 |
A0 | 4.0 | C0 | 2.0 | P | PASS |
B+ | 3.5 | D+ | 1.5 | NP | NON-PASS |
B0 | 3.0 | D0 | 1.0 |
※ P/NP로 평가하는 교과목의 취득학점은 졸업학점에는 포함하나 평점평균산 출에는 포함되지 않습니다.
구분 | 교과목명 | 학점 | 성적 | 학점수X성적평점 | 수강신청 학점 | 평점평균 |
---|---|---|---|---|---|---|
교양 | 건강과생활체육 | 2 | A0 | 2X4.0=8 | 2 | 56/16=3.50 |
교양 | 일본어입문 | 2 | C+ | 2X2.5=5 | 2 | |
교양 | 직장예절 | 2 | P | 불계 | 미포함 | |
전이 | 포트폴리오 | 2 | A+ | 2X4.5=9 | 2 | |
실일 | 3D디지털디자인실무 | 2 | A0 | 2X4.0=8 | 2 | |
실일 | 금속조형디자인 | 4 | B0 | 4X3.0=12 | 4 | |
실일 | 컴퓨터그래픽 | 4 | B+ | 4X3.5=14 | 4 | |
합계 | 56 | 16 |
※ 전체 평균평점은 취득한 학기와 상관없이 통합하여 계산
※ 성적 P,NP 교과목의 성적은 불포함되며, 졸업학점에만 포함됩니다.