* 단위: 천원/연간
구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
---|---|---|---|
장학금 집행기간 | 2017. 3. 1. ~ 2018. 2. 28. | 2018. 3. 1. ~ 2019. 2. 28. | 2019. 3. 1. ~ 2020. 2. 29. |
교내 | 7,928,163 | 7,514,809 | 7,474,135 |
교외 | 16,145,558 | 18,153,478 | 17,671,993 |
합계 | 24,073,721 | 25,668,287 | 25,146,128 |
1인당 장학금 | 3,813 | 3,966 | 3,734 |
* 재학생은 정보공시자료 기준(매년 4월 1일 및 10월 1일 현재 기준 평균값)
한진그룹장학회, 한국장학재단(국가1유형장학금, 국가2유형장학금, 희망사다리장학금, 푸른등대장학금 등),
농어촌희망재단 등 교외장학회 장학금