번호 | 명칭 | 안내 | 사진 |
---|---|---|---|
0 | 본관 | 정문에서 약 180m 직진후 좌측에 본관 위치 | ![]() |
1 | 1호관 | 정문에서 약 180m 직진후 우측에 1호관 위치 | ![]() |
2 | 2호관 | 정문에서 약 200m 직진후 우측에 3호관을 지나 2호관 위치 | ![]() |
3 | 3호관 | 정문에서 약 200m 직진후 우측에 3호관위치 | ![]() |
4 | 4호관 | 정문에서 약 270m 직진후 우회전하여 45m 직진후 좌측으로 4호관 위치 | ![]() |
5 | 5호관 | 정문에서 약 210m 직진후 좌원하여 약 55m 직진후 우측으로 5호관 위치 | ![]() |
6 | 6호관 | 정문에서 약 270m 직진후 우측으로 10m이동후 직진으로 70m 이동하면 6호관 위치 | ![]() |
7 | 7호관(도서관) | 정문에서 약 270m 직진후 좌측으로 100m 이동후 우측으로 약 30m 이동하면 7호관(도서관) 위치 | ![]() |
8 | 8호관(평생교육원) | 정문에서 약 270m 직진후 좌측으로 135m 이동후 우측으로 210m 이동하면 우측으로 8호관(평생교육관) 위치 | ![]() |
9 | 9호관 | 정문에서 약 270m 직진후 좌측으로 135m 이동후 우측으로 200m 이동하면 우측으로 9호관 위치 | ![]() |
10 | 10호관 | 정문에서 약 270m 직진후 우측으로 10m이동후 직진 50m 이동하면 10호관 위치 | ![]() |
11 | 11호관(종합실습관) | 정문에서 약 170m 직진후 우측으로 80m 이동하면 11호관(종합실습관) 위치 | ![]() |
12 | 생활관(다온관) | 정문에서 약 30m 직진후 우측으로 100m 이동하면 12호관(생활관) 위치 | ![]() |
13 | 항공기 실습장 | 정문에서 약 270m 직진후 2시 방향 20m 직진후 왼쪽 계단으로 오른뒤 우회전하여 30m 직진후 계단을 오르면 위치 | ![]() |
14 | 동아리관 | 정문에서 약 170m 직진후 우측으로 200m 이동후 동아리관 위치 | ![]() |
15 | 수준원점 | 정문에서 약 270m 직진후 좌측으로 100m 이동후 우측 언덕으로 약 70m 이동하면 수준원점 위치 |
![]() |
16 | 교육용 B-727 항공기 | 정문에서 약 170m 직진후 우측으로 60m 이동후 우측으로 위치 | ![]() |
17 | 테니스장 | 정문 우측으로 풋살경기장, 농구장 다음에 위치 | ![]() |
18 | 농구장 | 정문 우측으로 풋살경기장 다음에 위치 | ![]() |
19 | 풋살경기장 | 정문 우측으로 위치 | ![]() |
20 | 운동장 | 정문에서 약 30m 직진 후 좌측에 위치 | ![]() |
21 | 정문 | ![]() |
|
22 | 후문 | ![]() |